Zeros are incomplete or unsatisfactory assignments. An X means the assignment is completed, but is not an assignment I assign a letter grade to. Only be concerned with zeros. Updated 6/18/2003.
4=A
3=B
2=C
1=D
0=F
4th Period
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Student Number | Q1 El ec Sa fe ty |
P a g e s 2 t o 5 0 |
P r o c e s s o r s |
P R |
M |
B u s T e s t |
S |
F l o p p y |
h a r d d r i v e |
D O S |
D O S D i s k |
Win 3.1 | Win 98 | M U L T I M E D I A D E F |
m u l t i m e d i a q u i z |
V i d e o |
N e t w o r k |
N e t w o r k d o c |
p r i n t e r |
V I C A 12/ 16 |
V I C A |
More x | Progress report 1 | |
| 2406 S | X | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | A | |||||||||
| 3743 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | B- | ||||||||
| 3515 | 3.66 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | B 2.97 | |||||||||
| 181 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | X | 2 | 2 | 4 | 4 | B 3.0 | ||||||||
| 3197 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | C 2.5 | |||||||||
| 3519 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | B 2.92 | ||||||||
| 2099 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | B 2.9 | ||||||||||
| 2692 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | C 2.0 | ||||||||||
| 4085 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | drop | ||||||||||||
| 4707 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
drop |
0 | 2 | drop | ||||||||||||
| 3271 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | C 2.07 | ||||||||
| 2935 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | C 2.46 | |||||||
| 3619 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | C+ 2.69 | |||||||||
| 3635 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | C | ||||||||||||||||||
| 7381 | 1 | 2 | 1 | drop | ||||||||||||||||||||
| 3465 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | D 1.14 |
5th Period
| Student Number | Q1 El ec Sa fe ty |
P a g e s 2 t o 5 0 |
P r o c e s s o r s |
P R |
M o t h e r b o a r d R a |
B |
S p i r i t E x t r a c r e d i t |
F l o p p y |
h a r d d r i v e |
D O S |
D O S D i s k |
Win 3.1 | Win 98 | M U L T I M E D I A D E F |
m u l t i m e d i a q u i z |
V i d e o |
N e t w o r k |
N e t w o r k d o c |
p |
V I C A 12/ 16 |
V C |
More | Progress report 1 |
| 3133 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | C 1.9 | ||||||||
| 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | C 2.53 | |||||||||
| 3494 | 3.66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | A | |||||||
| 3694 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | A- 3.69 | |||||||
| 3180 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | C 2.42 | ||||||||
| 4847 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | drop | 0 | drop | drop | ||||||||||||
| 3215 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | C | |||||||||
| 3104 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | drop | 0 | drop | ||||||||||||
| 2084 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | B 3.23 | |||||||||
| 302 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | C 2.3 | |||||||||
| 3458 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A | ||||||
| 503 | 3.66 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A 4.2 | |||||
| 3336 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | D | ||||||||
| 3345 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | B+ 3.64 | ||||||||
| 3352 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | C | ||||||||
| 2614 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A |
First Trimester
| Student Number | Q1 El ec Sa fe ty |
Q2 Ge ne ra l La yo ut/ Po rts |
Q3 Pr oc- ce ss or s |
Q4 RAM chips and older stuff |
Q5 B u s e s |
D i p S w i t c h |
Q6 ir qs, MB s ex p sl ot s |
M |
Ha rd Dr iv es |
Fl op pi es |
Po rts Co nn Mi sc |
Win 3.1 sof tw ar e |
Win 3.1 lab 163 |
Win |
Win 3.1 quiz |
Win sh eet 3 |
Win "name" |
Win 95 Lab1 "explain" |
Win 95 lab 2 "define" |
Win 95/98 Quiz |
Grade | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Average |
| 2005 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | X | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |||||||
| 2322 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | X | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | x | X | X | 3 | X | X | X | x | A- | |||||||
| 176 |
4 | 3 | 3 | 1 | 4 | X | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |||||||
| 1151 |
4 | 2 | 3 | 2 | 4 | X | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | X | X | X | 0 | C | |||||||
| 3862 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |||||||
| 896 |
4 | 2 | 4 | 2 | 4 | X | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | x | X | X | 3 | X | X | X | x | A | |||||||
| 3837 |
4 | 1 | 3 | 1 | 4 | X | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | x | X | x | 3 | X | X | X | x | B | |||||||
| 2891 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | X | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | x | x | x | 4 was 1 | x | X | x | x | A- | |||||||
| 3914 |
4 | 4 | 3 | 1 | 3 | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | 0 | 0 | 2 | X | X | 0 | 0 | C | |||||||
| 989 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | X | x | 1 | X | X | X | x | C |
Return to Mr. Mudd's main page!